| Mars | aspect | Amycus | DY/MO/YEAR |
| 2Le33 | 180 deg | 2Aq33 | 1/10/1900 |
| 7Aq19 | 0 deg | 7Aq19 | 11/01/1902 |
| 8Le05 | 180 deg | 8Aq05 | 17/09/1902 |
| 11Aq28 | 0 deg | 11Aq28 | 27/12/1903 |
| 13Le21 | 180 deg | 13Aq21 | 5/09/1904 |
| 15Aq25 | 0 deg | 15Aq25 | 8/12/1905 |
| 18Le18 | 180 deg | 18Aq18 | 25/08/1906 |
| 19Aq19 | 0 deg | 19Aq19 | 13/11/1907 |
| 22Le59 | 180 deg | 22Aq59 | 13/08/1908 |
| 26Aq27 | 0 deg | 26Aq27 | 20/05/1909 |
| 27Le25 | 180 deg | 27Aq25 | 1/08/1910 |
| 29Aq53 | 0 deg | 29Aq53 | 23/04/1911 |
| 1Vi35 | 180 deg | 1Pi35 | 19/07/1912 |
| 2Pi58 | 0 deg | 2Pi58 | 3/04/1913 |
| 5Vi32 | 180 deg | 5Pi32 | 5/07/1914 |
| 5Pi50 | 0 deg | 5Pi50 | 16/03/1915 |
| 9Vi11 | 180 deg | 9Pi11 | 16/06/1916 |
| 8Pi32 | 0 deg | 8Pi32 | 27/02/1917 |
| 8Vi00 | 180 deg | 8Pi00 | 17/11/1917 |
| 11Pi08 | 0 deg | 11Pi08 | 10/02/1919 |
| 11Vi28 | 180 deg | 11Pi28 | 29/10/1919 |
| 13Pi42 | 0 deg | 13Pi42 | 22/01/1921 |
| 14Vi59 | 180 deg | 14Pi59 | 13/10/1921 |
| 16Pi17 | 0 deg | 16Pi17 | 2/01/1923 |
| 18Vi28 | 180 deg | 18Pi28 | 30/09/1923 |
| 19Pi04 | 0 deg | 19Pi04 | 30/11/1924 |
| 21Vi54 | 180 deg | 21Pi54 | 16/09/1925 |
| 24Pi44 | 0 deg | 24Pi44 | 7/06/1926 |
| 25Vi17 | 180 deg | 25Pi17 | 3/09/1927 |
| 27Pi15 | 0 deg | 27Pi15 | 13/05/1928 |
| 28Vi36 | 180 deg | 28Pi36 | 19/08/1929 |
| 29Pi35 | 0 deg | 29Pi35 | 24/04/1930 |
| 1Li48 | 180 deg | 1Ar48 | 4/08/1931 |
| 1Ar49 | 0 deg | 1Ar49 | 5/04/1932 |
| 4Li51 | 180 deg | 4Ar51 | 15/07/1933 |
| 4Ar00 | 0 deg | 4Ar00 | 19/03/1934 |
| 3Li35 | 180 deg | 3Ar35 | 18/12/1934 |
| 6Li49 | 180 deg | 6Ar49 | 7/05/1935 |
| 7Li22 | 180 deg | 7Ar22 | 1/06/1935 |
| 6Ar11 | 0 deg | 6Ar11 | 1/03/1936 |
| 6Li33 | 180 deg | 6Ar33 | 25/11/1936 |
| 8Ar25 | 0 deg | 8Ar25 | 10/02/1938 |
| 9Li40 | 180 deg | 9Ar40 | 9/11/1938 |
| 10Ar46 | 0 deg | 10Ar46 | 19/01/1940 |
| 12Li52 | 180 deg | 12Ar52 | 25/10/1940 |
| 16Ar02 | 0 deg | 16Ar02 | 3/08/1941 |
| 14Ar29 | 0 deg | 14Ar29 | 18/10/1941 |
| 13Ar36 | 0 deg | 13Ar36 | 30/11/1941 |
| 16Li06 | 180 deg | 16Ar06 | 12/10/1942 |
| 18Ar44 | 0 deg | 18Ar44 | 22/06/1943 |
| 19Li21 | 180 deg | 19Ar21 | 27/09/1944 |
| 21Ar07 | 0 deg | 21Ar07 | 30/05/1945 |
| 22Li36 | 180 deg | 22Ar36 | 13/09/1946 |
| 23Ar24 | 0 deg | 23Ar24 | 12/05/1947 |
| 25Li49 | 180 deg | 25Ar49 | 28/08/1948 |
| 25Ar40 | 0 deg | 25Ar40 | 24/04/1949 |
| 28Li58 | 180 deg | 28Ar58 | 8/08/1950 |
| 27Ar57 | 0 deg | 27Ar57 | 7/04/1951 |
| 27Li44 | 180 deg | 27Ar44 | 15/01/1952 |
| 1Sc14 | 180 deg | 1Ta14 | 6/06/1952 |
| 1Sc28 | 180 deg | 1Ta28 | 17/06/1952 |
| 0Ta18 | 0 deg | 0Ta18 | 20/03/1953 |
| 0Sc51 | 180 deg | 0Ta51 | 21/12/1953 |
| 2Ta46 | 0 deg | 2Ta46 | 2/03/1955 |
| 4Sc14 | 180 deg | 4Ta14 | 5/12/1955 |
| 5Ta25 | 0 deg | 5Ta25 | 6/02/1957 |
| 7Sc46 | 180 deg | 7Ta46 | 20/11/1957 |
| 11Ta19 | 0 deg | 11Ta19 | 9/08/1958 |
| 11Sc26 | 180 deg | 11Ta26 | 7/11/1959 |
| 14Ta16 | 0 deg | 14Ta16 | 10/07/1960 |
| 15Sc13 | 180 deg | 15Ta13 | 24/10/1961 |
| 17Ta07 | 0 deg | 17Ta07 | 21/06/1962 |
| 19Sc08 | 180 deg | 19Ta08 | 10/10/1963 |
| 20Ta00 | 0 deg | 20Ta00 | 3/06/1964 |
| 23Sc07 | 180 deg | 23Ta07 | 24/09/1965 |
| 22Ta56 | 0 deg | 22Ta56 | 19/05/1966 |
| 27Sc07 | 180 deg | 27Ta07 | 5/09/1967 |
| 26Ta00 | 0 deg | 26Ta00 | 2/05/1968 |
| 26Sc02 | 180 deg | 26Ta02 | 16/02/1969 |
| 29Ta14 | 0 deg | 29Ta14 | 17/04/1970 |
| 0Sa05 | 180 deg | 0Ge05 | 23/01/1971 |
| 2Ge42 | 0 deg | 2Ge42 | 31/03/1972 |
| 4Sa37 | 180 deg | 4Ge37 | 6/01/1973 |
| 6Ge30 | 0 deg | 6Ge30 | 11/03/1974 |
| 9Sa32 | 180 deg | 9Ge32 | 24/12/1974 |
| 14Ge11 | 0 deg | 14Ge11 | 8/09/1975 |
| 14Sa50 | 180 deg | 14Ge50 | 11/12/1976 |
| 18Ge42 | 0 deg | 18Ge42 | 14/08/1977 |
| 20Sa30 | 180 deg | 20Ge30 | 30/11/1978 |
| 23Ge20 | 0 deg | 23Ge20 | 29/07/1979 |
| 26Sa33 | 180 deg | 26Ge33 | 17/11/1980 |
| 28Ge14 | 0 deg | 28Ge14 | 15/07/1981 |
| 2Cp59 | 180 deg | 2Ca59 | 4/11/1982 |
| 3Ca28 | 0 deg | 3Ca28 | 4/07/1983 |
| 9Cp44 | 180 deg | 9Ca44 | 19/10/1984 |
| 9Ca10 | 0 deg | 9Ca10 | 23/06/1985 |
| 9Cp48 | 180 deg | 9Ca48 | 17/04/1986 |
| 14Cp04 | 180 deg | 14Ca04 | 23/07/1986 |
| 16Cp06 | 180 deg | 16Ca06 | 8/09/1986 |
| 15Ca28 | 0 deg | 15Ca28 | 14/06/1987 |
| 16Cp50 | 180 deg | 16Ca50 | 18/03/1988 |
| 22Ca30 | 0 deg | 22Ca30 | 4/06/1989 |
| 25Cp17 | 180 deg | 25Ca17 | 5/03/1990 |
| 0Le23 | 0 deg | 0Le23 | 27/05/1991 |
| 4Aq52 | 180 deg | 4Le52 | 24/02/1992 |
| 9Le18 | 0 deg | 9Le18 | 16/05/1993 |
| 15Aq37 | 180 deg | 15Le37 | 17/02/1994 |
| 23Le41 | 0 deg | 23Le41 | 22/11/1994 |
| 21Le24 | 0 deg | 21Le24 | 15/02/1995 |
| 19Le28 | 0 deg | 19Le28 | 28/04/1995 |
| 27Aq36 | 180 deg | 27Le36 | 12/02/1996 |
| 4Vi59 | 0 deg | 4Vi59 | 8/11/1996 |
| 10Pi46 | 180 deg | 10Vi46 | 8/02/1998 |
| 17Vi13 | 0 deg | 17Vi13 | 5/11/1998 |
| 24Pi59 | 180 deg | 24Vi59 | 5/02/2000 |
| 0Li23 | 0 deg | 0Li23 | 4/11/2000 |
| 9Ar54 | 180 deg | 9Li54 | 1/02/2002 |
| 14Li09 | 0 deg | 14Li09 | 6/11/2002 |
| 24Ar52 | 180 deg | 24Li52 | 26/01/2004 |
| 28Li03 | 0 deg | 28Li03 | 8/11/2004 |
| 28Ar07 | 180 deg | 28Li07 | 25/07/2005 |
Click here Amycus, to find out how to discover where your Amycus is.
Back to Chiron's Friends